Tabelas Calóricas De Alimentos Para Dietas
Além das frutas, uma das coisas que merecem atenção dobrada dentro do mundo das dietas é você saber quanto equivale cada alimento, falando de forma calórica, Essa responsabilidade e preocupação infelizmente não são todos os seguidores de dietas que aceitam ter que pesquisar o valor dos alimentos, então foi pensando nisso, em facilitar a sua vida que abaixo você poderá conferir o valor calórico dos alimentos na tabela. Confira!
Tabela de calorias dos alimentos
Alimento | Quantidade | Calorias | |
Alface | Folha média | Um | |
Amendoim torrado com sal | 28 | 165 | |
Arroz branco | 158 gramas | 205 | |
Arroz branco parbolizado | 175 gramas | 200 | |
Banana | Uma banana | 109 | |
Bacon defumado | Três fatias | 109 | |
Batata cozida | Uma batata | 145 | |
Batata-frita em óleo vegetal | Média | 458 | |
Bolo de chocolate | Uma fatia | 235 | |
Brócolis cozido | 37 gramas | 10 | |
Cachorro-quente | Um | 242 | |
Café expresso | 60 gramas | Cinco | |
Café instantâneo preparado com água | 179 gramas | Quatro | |
Camarões de várias espécies em conserva | 85 gramas | 102 | |
Cenoura crua | Uma cenoura | 31 | |
Cerveja | 355 gramas | 146 | |
Cerveja light | 354 gramas | 99 | |
Chás, infusão | 178 gramas | Dois | |
Cheeseburger duplo | Um | 457 | |
Frango, peito assado ou cozido sem pele | 86 gramas | 142 | |
Gelatina | 135 gramas | 80 | |
Hambúrguer duplo com condimentos | Um | 576 | |
Iogurte | 227 gramas | 138 | |
Kiwi | Uma média | 46 | |
Laranja | Uma laranja | 62 | |
Leite | 244 gramas | 149 | |
Leite desnatado sem gordura | 244 gramas | 86 | |
Maçã com casca | Uma maçã | 81 | |
Macarrão | 140 gramas | 197 | |
Manga | Uma manga | 135 | |
Margarina com sal | Uma colher mesa | 101 | |
Melão | 160 gramas | 56 | |
Milk shake sabor de chocolate | 300 gramas | 357 | |
Nozes | 24 gramas | 164 | |
Óleo de oliva | Uma colher mesa | 119 | |
Óleo de soja | Uma colher mesa | 120 | |
Ovo frito | Uma grande | 82 | |
Pão de aveia | Uma fatia | 73 | |
Pão de trigo | Uma fatia | 65 | |
Peixe atum, salada | 205 gramas | 383 | |
Peixe linguado cozido | 159 gramas | 223 | |
Peixe salmão defumado | 89 gramas | 100 | |
Peixe sardinha enlatada | 85 gramas | 177 | |
Pêra | Uma pêra | 98 | |
Pimenta vermelha | Uma pimenta | 18 | |
Pipoca no vapor | Oito gramas | 31 | |
Presunto | Duas fatias | 103 | |
Purê de batata | 210 gramas | 162 | |
Queijo cottage | 210 gramas | 216 | |
Queijo de mussarela | 28 gramas | 80 | |
Repolho cru | 70 gramas | 18 | |
Refrigerante tipo cola com cafeína | 370 gramas | 152 | |
Refrigerante tipo cola light com aspartame e cafeína | 355 gramas | Quatro | |
Salsicha | 26 gramas | 96 | |
Sorvete de baunilha | 66 gramas | 133 | |
Suco de uva em conserva adoçado | 237 ml | 115 | |
Suco de uva em conserva sem açúcar | 237 ml | 94 | |
Tomate | 1 tomate | 26 | |
Vinho tinto | 103 gramas | 70 |
Seja o primeiro a comentar!