Depois de tantos pedidos para que a nova Honda CB300 fosse divulgada, a Honda divulgou imagens. Pelas fotos deu pra notar que trocaram os retrovisores cromados por outros menores, adesivo do tanque da 300r preta foi trocado pela cor vermelha (antes da cor prata). A novidade de 2024 além das modificações é que a CB 300 da cor prata foram substituídas pela cor Azul metálica. Confira abaixo algumas fotos dos modelos e a tabela que informa um pouco mais as mudanças da CB 300 2024.
Especificações Técnicas
Standard/C-ABS | |
Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 291,6 cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
Potência máxima | 26,53 cv a 7.500 RPM |
Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 RPM |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do tanque | 18 litros |
Tipo de chassi | Berço semiduplo |
Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040 mm |
Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) |
Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) |
Peso seco | 143 kg (Standard) 148 kg (C-ABS) |
Cores | Preta, vermelha, azul metálica e amarela metálica |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga |
Preço | R$ 11.490,00 (Standard) R$ 13.900,00 (C-ABS) |
Você Vai Gostar de Lêr:
Comente Via FaceBook
Comentários