Ele é o grande responsável por fazer as folhas de pagamento de todos os órgãos do governo estadual, onde atua com grande responsabilidade em fazer cerca de 430 mil contracheques sendo para eles servidores ativos, inativos e pensionistas e outros onde tudo isso é disponibilizado pelo ambiente digital mais pratico e fácil, através do site oficial do proderj as pessoas podem consultar a tabela de pagamento, através do proderj foi criado um portal do servidor um tipo de mecanismo onde acaba permitindo a todos a impressão e validade de contracheque tudo eletrônico.
Este ano de 2024 as pessoas que forem efetuar o pagamento de dezembro do ano passado o governo vai pagar a pensionistas (referente a janeiro de 2024) no período de 25 a 31 de janeiro claro que isso depende muito da inscrição de cada um, além disso, vale lembrar que para consultar a tabela de pagamento pe muito simples pois nosso blog disponibiliza para todos vejam abaixo aproveite e confira também o calendário que está disponível para todos, para maiores informações acesse ao site da Proderj.
Calendário de Pagamento dos Servidores 2024
Mês de Referência | Inativos | Ativos |
Dezembro 2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 |
Janeiro | 01/02/2024 | 04/02/2024 |
Fevereiro | 01/03/2024 | 04/03/2024 |
Março | 01/04/2024 | 02/04/2024 |
Abril | 02/05/2024 | 03/05/2024 |
Maio | 03/06/2024 | 04/06/2024 |
Junho | 01/07/2024 | 02/07/2024 |
Julho | 01/08/2024 | 02/08/2024 |
Agosto | 02/09/2024 | 03/09/2024 |
Setembro | 01/10/2024 | 02/10/2024 |
Outubro | 01/11/2024 | 04/11/2024 |
Novembro | 02/12/2024 | 03/12/2024 |
Calendário de Pagamento dos Pensionistas 2024
Mês de Referência | Finais 0-1 | Finais 2-3 | Finais 4-5 | Finais 6-7 | Finais 8-9 |
Janeiro | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Abril | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
Maio | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Junho | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Julho | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Setembro | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
Outubro | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Dezembro | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
13o Salário
Até R$ 950,00 | |
Integral | 31/07/2024 |
Acima de R$ 950,00 | |
Antecipação 50% | 31/07/2024 |
Complementação | 19/12/2024 |
O que acharam da matéria sobre Contracheque proderj 2024 ? deixe o seu recado e obrigado pela sua visita até mais.
Você Vai Gostar de Lêr:
Comente Via FaceBook
Comentários