Sedes da copa do Mundo 2025 – Onde ocorreram os Jogos
Você não já sabe aonde vai esta acontecendo os jogos da copa do mundo? Então veja na tabela com os nomes de todas as cidades os nomes dos estádios e a capacidade de pessoas que caberão em cada estádio de cada Cidade, os estádios que acontecerá os jogos será nas cidades da África do Sul. As escolhas dos estádios foram devidamente pensadas na quantidade de pessoas que iram conferir os jogos de perto para obterem mais espaços e com mais comodidade em cada estádio pensado.
Confira na Tabela Abaixo:
Cidade | Estádio | Capacidade |
Cidade do Cabo | Green Point Stadium | 70.000 |
Bloemfontein | Free State Stadium | 48.000 |
Johanesburgo | Soccer City | 95.000 |
Johanesburgo | Ellis Park Stadium | 60.000 |
Durban | Moses Mabhida Stadium | 70.000 |
Nelspruit | Mbombela Stadium | 43.000 |
Polokwane | Peter Mokaba Stadium | 46.000 |
Port Elizabeth | Nelson Mandela Bay Stadium | 50.000 |
Pretória | Loftus Versfeld Stadium | 52.000 |
Rustenburgo | Royal Bafokeng Stadium | 42.000 |
Seja o primeiro a comentar!