Tabela Oficial da Copa do Mundo 2024 – Africa do Sul
Tenha em Suas Mãos a Tabela 2024 da Copa do Mundo, todas informações do maior jogo de Futebol do Planeta, na Tabela você encontra, Data, Hora de Jogos, Paises Participantes, Grupos de Partidas e Por fim o resultado final que constará na tabela da copa.
Se Desejar Você Poderá Imprimir essa Tabela 2024- Use seu Teclado Crtl + P – Imprimir
Tabela Primeira fase – GRUPO A | |||||||||
11/06/2024 | 11:00 | África do Sul | x | México | Johanesburgo | ||||
11/06/2024 | 15:30 | Uruguai | x | França | Cidade do Cabo | ||||
17/06/2024 | 15:30 | África do Sul | x | Uruguai | Pretoria | ||||
18/06/2024 | 8:00 | França | x | México | Polokwane | ||||
22/06/2024 | 11:00 | México | x | Uruguai | Rustenburg | ||||
22/06/2024 | 11:00 | França | x | África do Sul | Bloemfontein | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO B | |||||||||
12/06/2024 | 8:30 | Argentina | x | Nigéria | Johanesburgo | ||||
12/06/2024 | 11:00 | Coreia do Sul | x | Grécia | Port Elizabeth | ||||
17/06/2024 | 11:00 | Grécia | x | Nigéria | Johanesburgo | ||||
17/03/2024 | 15:30 | Argentina | x | Coreia do Sul | Bloemfontein | ||||
22/06/2024 | 15:30 | Nigéria | x | Coreia do Sul | Durban | ||||
22/06/2024 | 15:30 | Grécia | x | Argentina | Polokwane | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO C | |||||||||
12/06/2024 | 15:30 | Inglaterra | x | Estados Unidos | Rustenburg | ||||
13/06/2024 | 8:30 | Argélia | x | Eslovênia | Polokwane | ||||
18/06/2024 | 11:00 | Eslovênia | x | Estados Unidos | Johanesburgo | ||||
18/06/2024 | 15:30 | Inglaterra | x | Argélia | Cidade do Cabo | ||||
23/06/2024 | 11:00 | Eslovênia | x | Inglaterra | Polokwane | ||||
23/06/2024 | 11:00 | Estados Unidos | x | Argélia | Pretoria | ||||
Tabela da Primeira fase – GRUPO D | |||||||||
13/06/2024 | 11:00 | Alemanha | x | Austrália | Durban | ||||
13/06/2024 | 15:30 | Sérvia | x | Gana | Pretoria | ||||
18/06/2024 | 8:30 | Alemanha | x | Sérvia | Port Elizabeth | ||||
19/06/2024 | 8:30 | Gana | x | Austrália | Rustenburg | ||||
23/06/2024 | 15:30 | Gana | x | Alemanha | Johanesburgo | ||||
23/06/2024 | 15:30 | Austrália | x | Sérvia | Nelspruit | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO E | |||||||||
14/06/2024 | 8:30 | Holanda | x | Dinamarca | Johanesburgo | ||||
14/06/2024 | 11:00 | Japão | x | Camarões | Bloemfontein | ||||
18/06/2024 | 11:00 | Holanda | x | Japão | Durban | ||||
18/06/2024 | 11:00 | Camarões | x | Dinamarca | Pretoria | ||||
24/06/2024 | 15:30 | Dinamarca | x | Japão | Rustenburg | ||||
24/06/2024 | 15:30 | Camarões | x | Holanda | Cidade do Cabo | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO F | |||||||||
14/06/2024 | 15:30 | Itália | x | Paraguai | Cidade do Cabo | ||||
15/06/2024 | 8:30 | Nova Zelândia | x | Eslováquia | Rustenburg | ||||
20/06/2024 | 11:00 | Eslováquia | x | Paraguai | Bloemfontein | ||||
20/06/2024 | 15:30 | Itália | x | Nova Zelândia | Nelspruit | ||||
24/06/2024 | 11:00 | Eslováquia | x | Itália | Johanesburgo | ||||
24/06/2024 | 11:00 | Paraguai | x | Nova Zelândia | Polokwane | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO G | |||||||||
15/06/2024 | 11:00 | Costa do Marfim | x | Portugal | Port Elizabeth | ||||
15/06/2024 | 15:30 | Brasil | x | Coreia do Norte | Johanesburgo | ||||
20/06/2024 | 15:30 | Brasil | x | Costa do Marfim | Johanesburgo | ||||
21/06/2024 | 8:30 | Portugal | x | Coreia do Norte | Cidade do Cabo | ||||
25/06/2024 | 11:00 | Portugal | x | Brasil | Durban | ||||
25/06/2024 | 11:00 | Coreia do Norte | x | Costa do Marfim | Nelspruit | ||||
Tabela Primeira fase – GRUPO H | |||||||||
16/06/2024 | 8:30 | Honduras | x | Chile | Nelspruit | ||||
16/06/2024 | 11:00 | Espanha | x | Suiça | Durban | ||||
21/06/2024 | 11:00 | Chile | x | Suiça | Port Elizabet | ||||
21/06/2024 | 15:30 | Espanha | x | Honduras | Johanesburgo | ||||
25/06/2024 | 8:30 | Chile | x | Espanha | Bloemfontein | ||||
25/06/2024 | 8:30 | Suiça | x | Honduras | Pretoria | ||||
Oitavas de final da Copa do Mundo 2024 | |||||||||
26/06/2024 | 11:00 | 1º do grupo A | x | 2º do grupo B | Port Elizabeth | ||||
26/06/2024 | 16:30 | 1º do grupo C | x | 2º do grupo D | Rustenburg | ||||
27/06/2024 | 15:30 | 1º do grupo B | x | 2º do grupo A | Johanesburgo | ||||
27/06/2024 | 11:00 | 1º do grupo D | x | 2º do grupo C | Bloemfontein | ||||
28/06/2024 | 11:00 | 1º do grupo E | x | 2º do grupo F | Durban | ||||
28/06/2024 | 15:30 | 1º do grupo G | x | 2º do grupo H | Johanesburgo | ||||
29/06/2024 | 11:00 | 1º do grupo F | x | 2º do grupo E | Pretoria | ||||
29/06/2024 | 15:30 | 1º do grupo H | x | 2º do grupo G | Cidade do Cabo | ||||
Quartas de final | |||||||||
02/07/2024 | 15:30 | Vencedor do 49 | x | Vencedor do 50 | Johanesburgo | ||||
02/07/2024 | 11:00 | Vencedor do 53 | x | Vencedor do 54 | Port Elizabeth | ||||
03/07/2024 | 11:00 | Vencedor do 51 | x | Vencedor do 52 | Cidade do Cabo | ||||
03/07/2024 | 15:30 | Vencedor do 55 | x | Vencedor do 56 | Johanesburgo | ||||
Semi final | |||||||||
06/07/2024 | 15:30 | Vencedor do 57 | x | Vencedor do 58 | Cidade do Cabo | ||||
07/07/2024 | 15:30 | Vencedor do 59 | x | Vencedor do 60 | Durban | ||||
Decisão do terceiro lugar | |||||||||
10/07/2024 | 15:30 | x | Port Elizabeth | ||||||
Decisão da copa de 2024 – África do Sul – Vencedor da COPA 2024 | |||||||||
11/07/2024 | 15:30 | x | Johanesburgo |
2 Comentários